Koh Samui Adası yıllık sıcaklık ortalaması açısından bakıldığında sıcak bir tatil geçirmek isteyenler için bu amaca uygun dünyanın en iyi adasıdır. Sıcaklık tropik iklimden dolayı hiç bir zaman kavurucu olmamaktadır.
Sıcaklık Tablosu
AYLAR | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Agu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
En yüksek sıcaklık C | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 |
En düşük sıcaklık C | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Deniz suyu sıcaklığı C | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Güneşli saatler | 280 | 258 | 237 | 231 | 215 | 162 | 108 | 138 | 128 | 176 | 231 | 290 |
Yağmur mm. | 38 | 8 | 12 | 62 | 186 | 113 | 143 | 123 | 210 | 260 | 302 | 98 |
Adanın tropik bitki örtüsü hem sıcak hem rahat bir hava atmosferini sağlamaktadır. Yıl boyunca hava sıcaklığı 27 dereceden aşağı düşmemektedir. Gece sıcaklığı ise en soğuk zamanlarda 23 derecenin altına bile inmez.